チュートリアル: 作業の計画と追跡する
コードをホストするプロジェクトを作成し、イシュー、エピックなどを使用して作業を計画します。
基本を学ぶ
GitLabの計画機能を理解するには、ここから始めます。
| トピック | 説明 | 初心者向け |
|---|---|---|
| GitLabアジャイルプロジェクト管理 | この自己学習コースでは、計画機能を使用してプロジェクトを管理する方法を学習します。 | |
| エピックとイシューボード | エピックとイシューボードをプロジェクト管理に利用する方法をご覧ください。 | |
| ポートフォリオ計画 - ポートフォリオ管理 | 要件、イシュー、エピック、マイルストーン、タイムトラッキングを使用してポートフォリオを管理する方法をご覧ください。 |
プロジェクトのセットアップと管理
ワークフローを効果的に管理するためにプロジェクトをセットアップします。
| トピック | 説明 | 初心者向け |
|---|---|---|
| アイデア管理用のプロジェクトをセットアップする | イシューボードとスコープ付きラベルを使用して、チームでアイデアを管理します。 | |
| イシュートリアージ用のプロジェクトをセットアップする | ラベルを使用して、イシューのトリアージを行うプロジェクトをセットアップします。 | |
| イシュートリアージ用のプロジェクトをセットアップする | ラベルを使用して、複数のプロジェクトを持つグループをイシューのトリアージ用にセットアップします。 | |
| イシュートリアージ用のプロジェクトをセットアップする | ラベルを使用して、サブグループを持つ複雑なグループをイシューのトリアージ用にセットアップします。 | |
| プロジェクト用の保護されたワークフローを構築する | チームのワークフローをセットアップし、承認ルールで保護を適用します。 |
ワークフローを選択する
計画機能を使用して、優先するアジャイルフレームワークを実装する方法を学習します。
| トピック | 説明 | 初心者向け |
|---|---|---|
| KanbanにGitLabを使用する | イシューボード、スコープ付きラベル、バリューストリーム分析をKanbanに利用します。 | |
| アジャイルイテレーションを実行する | グループ、プロジェクト、イテレーションを使用して、アジャイル開発イテレーションを実行します。 | |
| ScrumにGitLabを使用する | コアのScrumセレモニーとワークフローをGitLabで実行する方法を学習します。 |
チームとコラボレーションする
チームの調整とコラボレーションのためにワークフローを最適化します。
| トピック | 説明 | 初心者向け |
|---|---|---|
| チーム間の引き継ぎ用のイシューボードをセットアップする | イシューボードとスコープ付きラベルを使用して、複数のチーム間のコラボレーションをセットアップします。 | |
| チームのスタンドアップ用のイシューボードをセットアップ | イシューボードとワークフローラベルを使用して、チームのスタンドアップを円滑にします。 |