チュートリアル: 作業の計画と追跡する
コードをホストするプロジェクトを作成し、イシュー、エピックなどを使用して作業を計画します。
基本を学ぶ
ここでは、GitLabの計画機能について説明します。
| トピック | 説明 | 初心者向け |
|---|---|---|
| GitLabアジャイルプロジェクト管理 | この自分のペースで進められるコースで、計画機能を使用してプロジェクトを管理する方法を学びます。 | |
| エピックとイシューボード | プロジェクト管理にエピックとイシューボードを使用する方法をご覧ください。 | |
| ポートフォリオ計画 - ポートフォリオ管理 | 要件、イシュー、エピック、マイルストーン、およびタイムトラッキングでポートフォリオを管理する方法をご覧ください。 |
プロジェクトの設定と管理
ワークフローを効果的に管理するために、プロジェクトを設定します。
| トピック | 説明 | 初心者向け |
|---|---|---|
| アイデア管理用のプロジェクトをセットアップする | イシューボードとスコープ付きラベルを使用して、チームでアイデアを管理します。 | |
| イシュートリアージ用のプロジェクトをセットアップする | ラベルを使用して、イシューのトリアージのプロジェクトを設定します。 | |
| イシュートリアージ用のプロジェクトをセットアップする | ラベルを使用して、イシューのトリアージの複数のプロジェクトを含むグループを設定します。 | |
| イシュートリアージ用のプロジェクトをセットアップする | ラベルを使用して、イシュートリアージ用のサブグループを含む複雑なグループをセットアップします。 | |
| プロジェクト用の保護されたワークフローを構築する | チームのワークフローを設定し、承認ルールで保護を強制します。 |
ワークフローを選択
好みのアジャイルフレームワークを実装するために、計画機能を使用する方法を学びます。
| トピック | 説明 | 初心者向け |
|---|---|---|
| KanbanにGitLabを使用する | イシューボード、スコープ付きラベル、およびバリューストリーム分析をKanbanに使用します。 | |
| アジャイルイテレーションの実行 | グループ、プロジェクト、およびイテレーションを使用して、アジャイル開発イテレーションを実行します。 | |
| ScrumにGitLabを使用する | GitLabでコアScrumセレモニーとワークフローを実行する方法を学びます。 |
チームとのコラボレーション
チームの連携とコラボレーションのためのワークフローを最適化します。
| トピック | 説明 | 初心者向け |
|---|---|---|
| チーム間の引き継ぎ用のイシューボードをセットアップする | イシューボードとスコープ付きラベルを使用して、多くのチーム間でコラボレーションを設定します。 | |
| チームスタンドアップ用のイシューボードをセットアップする | イシューボードとワークフローのラベルを使用して、チームのスタンドアップを促進します。 |