イシュー統計API
- プラン: Free、Premium、Ultimate
- 提供形態: GitLab.com、GitLab Self-Managed、GitLab Dedicated
イシューの統計APIコールはすべて、認証済みユーザーである必要があります。
ユーザーがプロジェクトのメンバーではなく、プロジェクトがプライベートである場合、そのプロジェクトに対するGETリクエストの結果として、404ステータスコードが返されます。
イシュー統計を取得
認証済みユーザーがアクセスできるすべてのイシューに関するイシュー数の統計を取得します。デフォルトでは、現在のユーザーが作成したイシューのみが返されます。すべてのイシューを取得するには、パラメータscope=allを使用します。
GET /issues_statistics
GET /issues_statistics?labels=foo
GET /issues_statistics?labels=foo,bar
GET /issues_statistics?labels=foo,bar&state=opened
GET /issues_statistics?milestone=1.0.0
GET /issues_statistics?milestone=1.0.0&state=opened
GET /issues_statistics?iids[]=42&iids[]=43
GET /issues_statistics?author_id=5
GET /issues_statistics?assignee_id=5
GET /issues_statistics?my_reaction_emoji=star
GET /issues_statistics?search=foo&in=title
GET /issues_statistics?confidential=true| 属性 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
labels | 文字列 | いいえ | ラベル名のカンマ区切りリスト。イシューが返されるようにするには、イシューにすべてのラベルが含まれている必要があります。Noneは、ラベルのないすべてのイシューをリストします。Anyは、1つ以上のラベルがあるすべてのイシューをリストします。 |
milestone | 文字列 | いいえ | マイルストーンのタイトル。Noneは、マイルストーンのないすべてのイシューをリストします。Anyは、割り当てられているマイルストーンがあるすべてのイシューをリストします。 |
scope | 文字列 | いいえ | 指定されたスコープ(created_by_me、assigned_to_me、またはall)のイシューを返します。デフォルトはcreated_by_meです。 |
author_id | 整数 | いいえ | 指定されたユーザーidが作成したイシューを返します。author_usernameと相互に排他的です。scope=allまたはscope=assigned_to_meと組み合わせて指定します。 |
author_username | 文字列 | いいえ | 指定されたusernameが作成したイシューを返します。author_idと類似しており、author_idと相互に排他的です。 |
assignee_id | 整数 | いいえ | 指定されたユーザーidに割り当てられているイシューを返します。assignee_usernameと相互に排他的です。Noneは、未割り当てのイシューを返します。Anyは、担当者がいるイシューを返します。 |
assignee_username | 文字列配列 | いいえ | 指定されたusernameに割り当てられているイシューを返します。assignee_idと類似しており、assignee_idと相互に排他的です。GitLab CEでは、assignee_username配列に含めることができる値は1つのみです。そうでない場合は、無効なパラメータエラーが返されます。 |
epic_id | 整数 | いいえ | 指定されたエピックIDに関連付けられているイシューを返します。Noneは、エピックに関連付けられていないイシューを返します。Anyは、エピックに関連付けられているイシューを返します。PremiumおよびUltimateのみです。 |
my_reaction_emoji | 文字列 | いいえ | 認証済みユーザーが、指定されたemojiでリアクションしたイシューを返します。Noneは、リアクションがないイシューを返します。Anyは、1つ以上のリアクションがあるイシューを返します。 |
iids[] | 整数の配列 | いいえ | 指定されたiidを持つイシューのみを返します。 |
search | 文字列 | いいえ | titleとdescriptionでイシューを検索します。 |
in | 文字列 | いいえ | search属性のスコープを変更します(title、description、またはこれらをカンマで結合した文字列)。デフォルトはtitle,descriptionです。 |
created_after | 日時 | いいえ | 指定時刻以降に作成されたイシューを返します。ISO 8601形式(2019-03-15T08:00:00Z)で指定します。 |
created_before | 日時 | いいえ | 指定時刻以前に作成されたイシューを返します。ISO 8601形式(2019-03-15T08:00:00Z)で指定します。 |
updated_after | 日時 | いいえ | 指定時刻以降に更新されたイシューを返します。ISO 8601形式(2019-03-15T08:00:00Z)で指定します。 |
updated_before | 日時 | いいえ | 指定時刻以前に更新されたイシューを返します。ISO 8601形式(2019-03-15T08:00:00Z)で指定します。 |
confidential | ブール値 | いいえ | 非公開イシューまたは公開イシューをフィルタリングします。 |
curl --request GET \
--header "PRIVATE-TOKEN: <your_access_token>" \
--url "https://gitlab.example.com/api/v4/issues_statistics"レスポンス例:
{
"statistics": {
"counts": {
"all": 20,
"closed": 5,
"opened": 15
}
}
}グループイシュー統計の取得
指定されたグループのイシュー数の統計を取得します。
GET /groups/:id/issues_statistics
GET /groups/:id/issues_statistics?labels=foo
GET /groups/:id/issues_statistics?labels=foo,bar
GET /groups/:id/issues_statistics?labels=foo,bar&state=opened
GET /groups/:id/issues_statistics?milestone=1.0.0
GET /groups/:id/issues_statistics?milestone=1.0.0&state=opened
GET /groups/:id/issues_statistics?iids[]=42&iids[]=43
GET /groups/:id/issues_statistics?search=issue+title+or+description
GET /groups/:id/issues_statistics?author_id=5
GET /groups/:id/issues_statistics?assignee_id=5
GET /groups/:id/issues_statistics?my_reaction_emoji=star
GET /groups/:id/issues_statistics?confidential=true| 属性 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
id | 整数または文字列 | はい | グループのIDまたはURLエンコードされたパス |
labels | 文字列 | いいえ | ラベル名のカンマ区切りリスト。イシューが返されるようにするには、イシューにすべてのラベルが含まれている必要があります。Noneは、ラベルのないすべてのイシューをリストします。Anyは、1つ以上のラベルがあるすべてのイシューをリストします。 |
iids[] | 整数の配列 | いいえ | 指定されたiidを持つイシューのみを返します。 |
milestone | 文字列 | いいえ | マイルストーンのタイトル。Noneは、マイルストーンのないすべてのイシューをリストします。Anyは、割り当てられているマイルストーンがあるすべてのイシューをリストします。 |
scope | 文字列 | いいえ | 指定されたスコープ(created_by_me、assigned_to_me、またはall)のイシューを返します。 |
author_id | 整数 | いいえ | 指定されたユーザーidが作成したイシューを返します。author_usernameと相互に排他的です。scope=allまたはscope=assigned_to_meと組み合わせて指定します。 |
author_username | 文字列 | いいえ | 指定されたusernameが作成したイシューを返します。author_idと類似しており、author_idと相互に排他的です。 |
assignee_id | 整数 | いいえ | 指定されたユーザーidに割り当てられているイシューを返します。assignee_usernameと相互に排他的です。Noneは、未割り当てのイシューを返します。Anyは、担当者がいるイシューを返します。 |
assignee_username | 文字列配列 | いいえ | 指定されたusernameに割り当てられているイシューを返します。assignee_idと類似しており、assignee_idと相互に排他的です。GitLab CEでは、assignee_username配列に含めることができる値は1つのみです。そうでない場合は、無効なパラメータエラーが返されます。 |
my_reaction_emoji | 文字列 | いいえ | 認証済みユーザーが、指定されたemojiでリアクションしたイシューを返します。Noneは、リアクションがないイシューを返します。Anyは、1つ以上のリアクションがあるイシューを返します。 |
search | 文字列 | いいえ | titleとdescriptionでグループイシューを検索します。 |
created_after | 日時 | いいえ | 指定時刻以降に作成されたイシューを返します。ISO 8601形式(2019-03-15T08:00:00Z)で指定します。 |
created_before | 日時 | いいえ | 指定時刻以前に作成されたイシューを返します。ISO 8601形式(2019-03-15T08:00:00Z)で指定します。 |
updated_after | 日時 | いいえ | 指定時刻以降に更新されたイシューを返します。ISO 8601形式(2019-03-15T08:00:00Z)で指定します。 |
updated_before | 日時 | いいえ | 指定時刻以前に更新されたイシューを返します。ISO 8601形式(2019-03-15T08:00:00Z)で指定します。 |
confidential | ブール値 | いいえ | 非公開イシューまたは公開イシューをフィルタリングします。 |
curl --request GET \
--header "PRIVATE-TOKEN: <your_access_token>" \
--url "https://gitlab.example.com/api/v4/groups/4/issues_statistics"レスポンス例:
{
"statistics": {
"counts": {
"all": 20,
"closed": 5,
"opened": 15
}
}
}プロジェクトイシュー統計の取得
指定されたプロジェクトのイシュー数の統計を取得します。
GET /projects/:id/issues_statistics
GET /projects/:id/issues_statistics?labels=foo
GET /projects/:id/issues_statistics?labels=foo,bar
GET /projects/:id/issues_statistics?labels=foo,bar&state=opened
GET /projects/:id/issues_statistics?milestone=1.0.0
GET /projects/:id/issues_statistics?milestone=1.0.0&state=opened
GET /projects/:id/issues_statistics?iids[]=42&iids[]=43
GET /projects/:id/issues_statistics?search=issue+title+or+description
GET /projects/:id/issues_statistics?author_id=5
GET /projects/:id/issues_statistics?assignee_id=5
GET /projects/:id/issues_statistics?my_reaction_emoji=star
GET /projects/:id/issues_statistics?confidential=true| 属性 | 型 | 必須 | 説明 |
|---|---|---|---|
id | 整数または文字列 | はい | プロジェクトのIDまたはURLエンコードされたパス |
iids[] | 整数の配列 | いいえ | 指定されたiidを持つマイルストーンのみを返します |
labels | 文字列 | いいえ | ラベル名のカンマ区切りリスト。イシューが返されるようにするには、イシューにすべてのラベルが含まれている必要があります。Noneは、ラベルのないすべてのイシューをリストします。Anyは、1つ以上のラベルがあるすべてのイシューをリストします。 |
milestone | 文字列 | いいえ | マイルストーンのタイトル。Noneは、マイルストーンのないすべてのイシューをリストします。Anyは、割り当てられているマイルストーンがあるすべてのイシューをリストします。 |
scope | 文字列 | いいえ | 指定されたスコープ(created_by_me、assigned_to_me、またはall)のイシューを返します。 |
author_id | 整数 | いいえ | 指定されたユーザーidが作成したイシューを返します。author_usernameと相互に排他的です。scope=allまたはscope=assigned_to_meと組み合わせて指定します。 |
author_username | 文字列 | いいえ | 指定されたusernameが作成したイシューを返します。author_idと類似しており、author_idと相互に排他的です。 |
assignee_id | 整数 | いいえ | 指定されたユーザーidに割り当てられているイシューを返します。assignee_usernameと相互に排他的です。Noneは、未割り当てのイシューを返します。Anyは、担当者がいるイシューを返します。 |
assignee_username | 文字列配列 | いいえ | 指定されたusernameに割り当てられているイシューを返します。assignee_idと類似しており、assignee_idと相互に排他的です。GitLab CEでは、assignee_username配列に含めることができる値は1つのみです。そうでない場合は、無効なパラメータエラーが返されます。 |
my_reaction_emoji | 文字列 | いいえ | 認証済みユーザーが、指定されたemojiでリアクションしたイシューを返します。Noneは、リアクションがないイシューを返します。Anyは、1つ以上のリアクションがあるイシューを返します。 |
search | 文字列 | いいえ | titleとdescriptionでプロジェクトイシューを検索します。 |
created_after | 日時 | いいえ | 指定時刻以降に作成されたイシューを返します。ISO 8601形式(2019-03-15T08:00:00Z)で指定します。 |
created_before | 日時 | いいえ | 指定時刻以前に作成されたイシューを返します。ISO 8601形式(2019-03-15T08:00:00Z)で指定します。 |
updated_after | 日時 | いいえ | 指定時刻以降に更新されたイシューを返します。ISO 8601形式(2019-03-15T08:00:00Z)で指定します。 |
updated_before | 日時 | いいえ | 指定時刻以前に更新されたイシューを返します。ISO 8601形式(2019-03-15T08:00:00Z)で指定します。 |
confidential | ブール値 | いいえ | 非公開イシューまたは公開イシューをフィルタリングします。 |
curl --request GET \
--header "PRIVATE-TOKEN: <your_access_token>" \
--url "https://gitlab.example.com/api/v4/projects/4/issues_statistics"レスポンス例:
{
"statistics": {
"counts": {
"all": 20,
"closed": 5,
"opened": 15
}
}
}